|  | 
| Model | AR1000-01 | AR2000-02 | AR3000-03 | AR4000-03 | AR4000-06 | AR5000-10 | 
| Port size | M5X0.8 | G1/8, G1/4 | G1/4, G3/8 | G3/8, G1/2 | G3/4 | G3/4, G1 | 
| Fluid | Air | |||||
| Proof pressure | 1.5 Mpa | |||||
| Max. operating pressure | 1.0 Mpa | |||||
| Set pressure range | 0.05 to 0.7 Mpa | 0.05~0.85 Mpa | ||||
| Gauge port size (Rc(PT)) | G1/16 | G1/8 | G1/8 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | 
| Ambient and fluid temperature | -5~60°C (Non-freezing) | |||||
| Construction | Relieving style | |||||
| Weight(kg) | 0.08 | 0.27 | 0.41 | 0.84 | 0.94 | 1.19 | 
	1 SMC similar
	2 High quality
	3 SMC type AF2000-02
	4 ISO/CE Certification
	5 Selected from strict test